HANSAgold USD-Klasse A
ISIN: DE000A0NEKK1
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 31,05% | 30,91% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,33% | 2,59% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,84% | -5,38% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,58% | 5,34% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 17,91% | 18,52% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 11,97% | 17,99% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,18% | -2,95% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,60% | 6,79% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 4,46% | 0,16% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,40% | -4,68% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -9,71% | -18,42% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 21,59% | 4,23% |
1 Monat | 1M | 2,05% | 12,41% |
3 Monate | 3M | 8,72% | 29,08% |
6 Monate | 6M | 21,32% | 38,15% |
1 Jahr | 1J | 31,59% | 15,15% |
3 Jahre | 3J | 16,70% | 9,62% |
5 Jahre | 5J | 11,24% | 7,67% |
10 Jahre | 10J | 7,85% | |
seit Auflage | ITD | 5,97% |