HANSAgold USD-Klasse A
ISIN: DE000A0NEKK1
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 32,72% | 32,05% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,94% | 5,29% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,00% | -8,38% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | -7,70% | -7,86% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 24,55% | 27,40% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 19,87% | 22,27% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -9,09% | -7,89% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | -4,53% | -4,37% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 14,74% | 15,95% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -9,84% | -18,84% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | -9,80% | -12,94% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 21,60% | -5,55% |
1 Monat | 1M | -3,25% | 2,41% |
3 Monate | 3M | 4,99% | 7,57% |
6 Monate | 6M | 7,06% | 19,18% |
1 Jahr | 1J | 21,92% | 6,60% |
3 Jahre | 3J | 9,91% | 7,15% |
5 Jahre | 5J | 9,77% | 4,35% |
10 Jahre | 10J | 5,62% | |
seit Auflage | ITD | 5,02% |