HANSAgold USD-Klasse A
ISIN: DE000A0NEKK1
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 28,98% | 37,00% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,15% | 14,88% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,74% | 0,23% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,98% | -8,70% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 10,12% | 11,16% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 17,92% | 22,17% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,53% | 9,52% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,69% | 0,14% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | -5,56% | -5,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 8,98% | 4,11% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | -13,89% | -23,30% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 21,62% | 2,49% |
1 Monat | 1M | 0,24% | 10,06% |
3 Monate | 3M | 7,51% | 28,83% |
6 Monate | 6M | 19,55% | 35,15% |
1 Jahr | 1J | 27,11% | 17,77% |
3 Jahre | 3J | 18,42% | 9,24% |
5 Jahre | 5J | 10,65% | 8,08% |
10 Jahre | 10J | 8,00% | |
seit Auflage | ITD | 5,96% |