Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I
ISIN: LU0323578228
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,70% | 11,98% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,35% | 10,83% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,75% | -14,51% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 11,71% | 15,84% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,86% | 4,05% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 21,79% | 18,25% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,57% | -9,47% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,16% | 7,28% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,09% | 3,73% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,79% | 4,76% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,52% | 3,30% |
1 Monat | 1M | 3,96% | 3,33% |
3 Monate | 3M | 4,72% | 10,39% |
6 Monate | 6M | 10,73% | 12,98% |
1 Jahr | 1J | 14,67% | 4,96% |
3 Jahre | 3J | 6,97% | 5,03% |
5 Jahre | 5J | 4,66% | 4,67% |
10 Jahre | 10J | 5,52% | |
seit Auflage | ITD | 6,09% |