Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 15,02%
Q3 / 2023 (12 Monate) 7,08%
Q3 / 2022 (12 Monate) -4,01%
Q3 / 2021 (12 Monate) 17,70%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,51%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,05%
Q3 / 2018 (12 Monate) 3,56%
Q3 / 2017 (12 Monate) 1,86%
Q3 / 2016 (12 Monate) 3,00%
Q3 / 2015 (12 Monate) -7,07%
Q3 / 2014 (12 Monate) 6,45%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 18.11.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 13,79%
1 Monat 1M 1,16%
3 Monate 3M 5,42%
6 Monate 6M 4,68%
1 Jahr 1J 17,82%
3 Jahre 3J 4,52%
5 Jahre 5J 6,63%
10 Jahre 10J 3,80%
seit Auflage ITD 3,33%