Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2026 (12 Monate) 2,57%
Q1 / 2025 (12 Monate) 3,40%
Q1 / 2024 (12 Monate) 17,63%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,08%
Q1 / 2022 (12 Monate) 13,31%
Q1 / 2021 (12 Monate) 14,82%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,40%
Q1 / 2019 (12 Monate) 3,74%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,41%
Q1 / 2017 (12 Monate) 5,85%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,79%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.04.2026) Fonds  
laufendes Jahr YTD 5,18%
1 Monat 1M 5,44%
3 Monate 3M 3,55%
6 Monate 6M 4,53%
1 Jahr 1J 14,63%
3 Jahre 3J 9,52%
5 Jahre 5J 6,35%
10 Jahre 10J 5,05%
seit Auflage ITD 3,41%