Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,03% | 12,86% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 22,43% | 22,75% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,93% | -26,83% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,28% | 13,70% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 27,47% | 27,14% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 30,98% | 28,79% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -3,29% | -10,51% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 28,75% | 28,59% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -0,69% | 0,90% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,54% | 0,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,32% | 4,16% |
1 Monat | 1M | 2,98% | 1,57% |
3 Monate | 3M | 0,35% | 9,67% |
6 Monate | 6M | 5,37% | 12,29% |
1 Jahr | 1J | 9,32% | 5,52% |
3 Jahre | 3J | 6,03% | 7,99% |
5 Jahre | 5J | 10,60% | 8,60% |
10 Jahre | 10J | 10,91% | |
seit Auflage | ITD | 10,19% |