Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,01% | 16,03% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,22% | 2,16% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,80% | 19,08% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 15,22% | 12,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,55% | -15,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,76% | 30,88% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 10,75% | 11,02% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 14,84% | 7,64% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,80% | 10,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,49% | 16,67% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,51% | -6,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,40% | 7,50% |
| 1 Monat | 1M | 2,27% | -0,49% |
| 3 Monate | 3M | 8,48% | 5,35% |
| 6 Monate | 6M | 6,22% | 3,94% |
| 1 Jahr | 1J | 18,59% | 11,47% |
| 3 Jahre | 3J | 11,43% | 11,47% |
| 5 Jahre | 5J | 7,56% | 5,42% |
| 10 Jahre | 10J | 12,30% | 9,86% |
| seit Auflage | ITD | 11,59% | |