Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 28,80% | 29,27% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 21,40% | 18,28% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -23,64% | -29,55% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 33,18% | 23,47% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 21,64% | 22,98% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,26% | 0,41% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 13,34% | 10,60% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 20,23% | 18,97% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,87% | 9,45% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -3,12% | -4,27% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 7,00% | 8,56% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 12,03% | 3,14% |
1 Monat | 1M | 1,36% | 2,53% |
3 Monate | 3M | -0,59% | 7,80% |
6 Monate | 6M | 6,01% | 21,84% |
1 Jahr | 1J | 18,61% | 2,39% |
3 Jahre | 3J | 5,31% | 9,37% |
5 Jahre | 5J | 12,31% | 8,53% |
10 Jahre | 10J | 10,74% | |
seit Auflage | ITD | 10,30% |