Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,09% | 11,89% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,70% | 16,98% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 20,24% | 16,97% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,50% | -25,40% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 46,52% | 38,19% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 9,23% | 9,50% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 12,01% | 4,99% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 11,38% | 12,95% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 21,65% | 19,77% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,78% | -6,28% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 4,44% | 2,71% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,72% | 2,14% |
1 Monat | 1M | 0,00% | 17,60% |
3 Monate | 3M | 13,90% | 9,67% |
6 Monate | 6M | 5,39% | 9,81% |
1 Jahr | 1J | 2,95% | 14,89% |
3 Jahre | 3J | 13,32% | 8,71% |
5 Jahre | 5J | 11,31% | 8,88% |
10 Jahre | 10J | 10,71% | |
seit Auflage | ITD | 10,07% |