DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
ISIN: LU0553171439
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 12,79% | 13,07% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,65% | 4,33% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,01% | -11,98% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 13,72% | 11,89% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 4,05% | -0,60% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,18% | 2,47% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,43% | 0,88% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,16% | 4,98% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,61% | 3,98% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 15,16% | 1,02% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 7,70% | 7,56% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,08% | 2,29% |
1 Monat | 1M | 2,18% | 1,68% |
3 Monate | 3M | 1,43% | 4,00% |
6 Monate | 6M | 4,62% | 13,25% |
1 Jahr | 1J | 13,18% | 1,17% |
3 Jahre | 3J | 4,06% | 3,04% |
5 Jahre | 5J | 6,20% | 2,94% |
10 Jahre | 10J | 6,71% | |
seit Auflage | ITD | 6,30% |