Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,43% | 13,86% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,21% | 8,09% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,94% | 12,73% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,86% | -24,69% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 45,96% | 52,12% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,50% | -3,64% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,83% | -3,59% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,10% | 12,58% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,16% | 21,47% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,50% | -6,64% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,65% | 1,35% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,55% | 3,07% |
1 Monat | 1M | 1,96% | 19,88% |
3 Monate | 3M | 14,84% | 13,25% |
6 Monate | 6M | -4,11% | 12,20% |
1 Jahr | 1J | 3,63% | 11,94% |
3 Jahre | 3J | 6,55% | 9,71% |
5 Jahre | 5J | 11,57% | 7,00% |
10 Jahre | 10J | 6,91% | |
seit Auflage | ITD | 9,30% |