Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,70% | -1,20% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,85% | 12,94% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -9,61% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,41% | -2,66% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,15% | 77,37% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -23,51% | -20,10% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,41% | -5,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,17% | 17,35% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,82% | 13,71% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,61% | -3,48% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,15% | 2,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 24.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -13,06% | -2,68% |
1 Monat | 1M | -8,66% | -5,58% |
3 Monate | 3M | -14,99% | -3,57% |
6 Monate | 6M | -9,93% | 2,97% |
1 Jahr | 1J | -3,15% | 2,22% |
3 Jahre | 3J | 1,46% | 10,49% |
5 Jahre | 5J | 11,58% | 5,41% |
10 Jahre | 10J | 5,44% | |
seit Auflage | ITD | 8,72% |