Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,30% | 22,41% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,94% | 15,52% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,34% | -29,36% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 44,96% | 38,17% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,78% | 7,28% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,09% | -6,60% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,01% | 6,95% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,26% | 20,46% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,99% | 10,30% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,19% | -1,91% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 13,62% | 6,14% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 20,63% | 3,54% |
1 Monat | 1M | 9,63% | 1,74% |
3 Monate | 3M | 11,10% | 5,40% |
6 Monate | 6M | 14,56% | 17,69% |
1 Jahr | 1J | 27,37% | 0,48% |
3 Jahre | 3J | 7,46% | 6,96% |
5 Jahre | 5J | 10,14% | 6,95% |
10 Jahre | 10J | 9,65% | |
seit Auflage | ITD | 10,50% |