Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)


ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2024 (12 Monate) 21,57%
Q3 / 2023 (12 Monate) 9,21%
Q3 / 2022 (12 Monate) -11,78%
Q3 / 2021 (12 Monate) 22,69%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,84%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,46%
Q3 / 2018 (12 Monate) 5,91%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,16%
Q3 / 2016 (12 Monate) -2,27%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,24%
Q3 / 2014 (12 Monate) 10,87%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 14,62%
1 Monat 1M 0,55%
3 Monate 3M 3,45%
6 Monate 6M 7,11%
1 Jahr 1J 28,14%
3 Jahre 3J 4,48%
5 Jahre 5J 6,83%
10 Jahre 10J 4,96%
seit Auflage ITD 5,68%