Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)


ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2024 (12 Monate) 16,25%
Q4 / 2023 (12 Monate) 15,24%
Q4 / 2022 (12 Monate) -16,49%
Q4 / 2021 (12 Monate) 21,68%
Q4 / 2020 (12 Monate) -1,92%
Q4 / 2019 (12 Monate) 21,53%
Q4 / 2018 (12 Monate) -8,71%
Q4 / 2017 (12 Monate) 7,41%
Q4 / 2016 (12 Monate) 1,95%
Q4 / 2015 (12 Monate) -0,46%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.02.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 1,52%
1 Monat 1M -0,24%
3 Monate 3M -0,30%
6 Monate 6M 5,21%
1 Jahr 1J 10,17%
3 Jahre 3J 8,00%
5 Jahre 5J 7,47%
10 Jahre 10J 4,23%
seit Auflage ITD 5,77%