Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,34% | 6,64% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,96% | 16,18% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,10% | -20,18% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,08% | 14,05% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,92% | 17,12% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,71% | 21,34% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,74% | -15,75% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,00% | 24,45% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 14,45% | 4,67% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 6,54% | -2,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 23.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,17% | 3,26% |
1 Monat | 1M | 2,95% | 1,19% |
3 Monate | 3M | 6,06% | 2,84% |
6 Monate | 6M | 9,87% | 12,32% |
1 Jahr | 1J | 22,21% | 2,88% |
3 Jahre | 3J | 10,10% | 6,28% |
5 Jahre | 5J | 10,40% | 5,99% |
10 Jahre | 10J | 8,91% | |
seit Auflage | ITD | 11,08% |