Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,87% | 6,67% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,63% | 17,56% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,20% | 8,29% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,42% | -12,68% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 36,26% | 31,58% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,83% | 0,81% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,36% | 0,26% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,84% | 6,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | 11,78% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,40% | 9,69% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,14% | 4,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,63% | 3,88% |
| 1 Monat | 1M | 0,43% | -1,37% |
| 3 Monate | 3M | 5,85% | 3,78% |
| 6 Monate | 6M | 13,55% | 10,43% |
| 1 Jahr | 1J | 4,85% | 4,21% |
| 3 Jahre | 3J | 11,16% | 9,14% |
| 5 Jahre | 5J | 12,76% | 8,52% |
| 10 Jahre | 10J | 8,67% | 6,42% |
| seit Auflage | ITD | 10,53% | |