Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,63% | 23,92% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,20% | 17,04% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,42% | -26,19% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 36,26% | 30,04% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,83% | 8,43% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,36% | -5,89% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,84% | 4,27% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | 17,59% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,40% | 10,43% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,14% | -7,89% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 16,74% | 5,42% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 23,16% | 1,99% |
1 Monat | 1M | 7,56% | 0,60% |
3 Monate | 3M | 9,50% | 4,35% |
6 Monate | 6M | 12,76% | 16,74% |
1 Jahr | 1J | 27,25% | 1,88% |
3 Jahre | 3J | 9,56% | 7,23% |
5 Jahre | 5J | 11,58% | 5,75% |
10 Jahre | 10J | 9,85% | |
seit Auflage | ITD | 11,21% |