Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,81% | 13,44% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,26% | 10,91% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,27% | 13,17% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,99% | -21,31% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,61% | 43,68% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,97% | -2,63% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,79% | -2,57% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,71% | 9,05% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,74% | 18,30% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,32% | -6,32% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,63% | -3,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,51% | 4,17% |
1 Monat | 1M | 1,07% | 11,53% |
3 Monate | 3M | 1,01% | 11,74% |
6 Monate | 6M | -3,51% | 13,60% |
1 Jahr | 1J | 4,51% | 12,64% |
3 Jahre | 3J | 9,72% | 9,90% |
5 Jahre | 5J | 12,44% | 6,32% |
10 Jahre | 10J | 7,60% | |
seit Auflage | ITD | 10,16% |