Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,61% | 5,89% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 7,98% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -10,59% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -13,39% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 60,45% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -18,88% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -8,81% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 22,15% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 16,12% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -11,17% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 37,72% | -0,87% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,19% | 5,39% |
1 Monat | 1M | 0,81% | 9,41% |
3 Monate | 3M | 1,46% | 13,69% |
6 Monate | 6M | -1,05% | 14,29% |
1 Jahr | 1J | 0,03% | 8,41% |
3 Jahre | 3J | 2,07% | 5,92% |
5 Jahre | 5J | -1,43% | 3,88% |
10 Jahre | 10J | -0,35% | |
seit Auflage | ITD | 1,93% |