Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,89% | 23,70% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,33% | 12,14% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -22,06% | -30,10% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,78% | 19,54% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,00% | 8,11% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,07% | -1,15% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,35% | -3,59% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,59% | 20,42% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 14,02% | 16,23% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -1,04% | -19,17% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 15,27% | 3,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,63% | -2,95% |
1 Monat | 1M | 0,81% | -1,09% |
3 Monate | 3M | 1,46% | 3,28% |
6 Monate | 6M | 4,38% | 11,22% |
1 Jahr | 1J | 5,44% | -2,77% |
3 Jahre | 3J | -3,30% | 2,27% |
5 Jahre | 5J | -2,58% | 2,46% |
10 Jahre | 10J | 0,96% | |
seit Auflage | ITD | 2,01% |