Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,96% | 6,11% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,30% | 10,10% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,29% | -21,90% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -14,31% | -2,43% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,64% | 17,25% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,68% | 18,74% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,38% | -16,50% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,05% | 35,36% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,82% | 8,87% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,18% | -14,37% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,47% | 0,14% |
1 Monat | 1M | -3,84% | 5,37% |
3 Monate | 3M | -1,85% | 2,49% |
6 Monate | 6M | 1,31% | 10,03% |
1 Jahr | 1J | 2,43% | 2,43% |
3 Jahre | 3J | 0,94% | 9,04% |
5 Jahre | 5J | 1,81% | 3,18% |
10 Jahre | 10J | -0,42% | |
seit Auflage | ITD | 1,88% |