Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 16,95% | 20,82% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,61% | 5,87% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 8,62% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -8,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -8,52% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 49,80% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -16,98% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -0,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 6,23% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 23,72% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -16,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 25,61% | 21,04% |
| 1 Monat | 1M | 13,73% | 9,80% |
| 3 Monate | 3M | 16,60% | 9,75% |
| 6 Monate | 6M | 25,68% | 19,74% |
| 1 Jahr | 1J | 45,32% | 39,38% |
| 3 Jahre | 3J | 14,55% | 18,70% |
| 5 Jahre | 5J | 2,43% | 7,20% |
| 10 Jahre | 10J | 5,07% | 8,67% |
| seit Auflage | ITD | 4,14% | |