Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR
ISIN: LU0772926084
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,36% | 10,03% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,91% | 7,29% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,60% | 6,50% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -11,61% | -20,83% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 2,85% | 8,87% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,22% | -1,36% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 14,75% | 8,35% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -3,97% | -2,14% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,66% | 6,99% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 9,86% | 4,46% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,46% | -6,52% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -6,92% | 2,47% |
1 Monat | 1M | -0,66% | 4,04% |
3 Monate | 3M | -4,43% | 6,59% |
6 Monate | 6M | -6,92% | 10,09% |
1 Jahr | 1J | 0,36% | 8,02% |
3 Jahre | 3J | 4,15% | 1,69% |
5 Jahre | 5J | 0,54% | 2,46% |
10 Jahre | 10J | 2,44% | |
seit Auflage | ITD | 3,80% |