Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR
ISIN: LU0772926084
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,22% | 4,57% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,17% | 9,69% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,38% | -16,18% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,83% | -3,90% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,75% | 6,06% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 17,03% | 11,68% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,69% | -6,28% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | -1,50% | 10,94% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 14,33% | 9,31% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 12,61% | -4,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,68% | 1,77% |
1 Monat | 1M | 0,82% | 0,74% |
3 Monate | 3M | 3,48% | 1,99% |
6 Monate | 6M | 9,82% | 7,09% |
1 Jahr | 1J | 14,55% | 0,25% |
3 Jahre | 3J | 3,44% | -0,30% |
5 Jahre | 5J | 0,13% | 2,01% |
10 Jahre | 10J | 3,63% | |
seit Auflage | ITD | 4,64% |