Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc
ISIN: IE00B42W4L06
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,27% | -1,20% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,39% | 12,94% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,23% | -9,61% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,34% | -2,66% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,07% | 77,37% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -20,73% | -20,10% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 7,78% | -5,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,52% | 17,35% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 25,29% | 13,71% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,69% | -3,48% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 32,59% | 2,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,53% | 10,55% |
1 Monat | 1M | 13,75% | 1,06% |
3 Monate | 3M | -6,80% | 4,12% |
6 Monate | 6M | -4,63% | 5,73% |
1 Jahr | 1J | 3,86% | 7,88% |
3 Jahre | 3J | 5,82% | 11,46% |
5 Jahre | 5J | 12,09% | 6,06% |
10 Jahre | 10J | 6,99% | |
seit Auflage | ITD | 10,07% |