Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,89% | 6,11% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,86% | 10,10% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,53% | -21,90% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,53% | -2,43% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 26,20% | 17,25% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 33,69% | 18,74% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -17,51% | -16,50% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 29,12% | 35,36% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 10,08% | 8,87% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -3,03% | -14,37% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,34% | 0,14% |
1 Monat | 1M | -3,38% | 5,37% |
3 Monate | 3M | 1,02% | 2,49% |
6 Monate | 6M | 4,49% | 10,03% |
1 Jahr | 1J | 11,23% | 2,43% |
3 Jahre | 3J | 0,67% | 9,04% |
5 Jahre | 5J | 6,43% | 3,18% |
10 Jahre | 10J | 3,85% | |
seit Auflage | ITD | 5,70% |