Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,68% | 23,70% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | -2,88% | 12,14% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -27,60% | -30,10% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 22,85% | 19,54% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 17,13% | 8,11% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 12,43% | -1,15% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -5,75% | -3,59% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 22,26% | 20,42% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 17,07% | 16,23% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -6,68% | -19,17% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 20,62% | 3,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,75% | -2,95% |
1 Monat | 1M | 1,16% | -1,09% |
3 Monate | 3M | 4,33% | 3,28% |
6 Monate | 6M | 8,20% | 11,22% |
1 Jahr | 1J | 17,84% | -2,77% |
3 Jahre | 3J | -5,26% | 2,27% |
5 Jahre | 5J | 2,75% | 2,46% |
10 Jahre | 10J | 5,01% | |
seit Auflage | ITD | 5,72% |