Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a)
ISIN: DE000A0NBPL4
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,73% | 5,37% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,68% | 6,31% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,34% | -11,02% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,84% | 3,75% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -3,77% | 1,36% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,76% | 7,33% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -3,15% | -4,92% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,31% | 2,01% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,08% | 1,78% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,48% | 0,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,05% | -1,57% |
1 Monat | 1M | -2,72% | -0,14% |
3 Monate | 3M | -1,06% | 0,94% |
6 Monate | 6M | 0,42% | 4,05% |
1 Jahr | 1J | 4,21% | 1,24% |
3 Jahre | 3J | 1,22% | 3,11% |
5 Jahre | 5J | 2,36% | 0,67% |
10 Jahre | 10J | 0,69% | |
seit Auflage | ITD | 1,31% |