Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
ISIN: DE000A0NBPM2
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,01% | 2,99% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,37% | 9,55% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,05% | -5,81% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,74% | 1,38% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 18,60% | 21,25% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,27% | -8,37% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,74% | -0,23% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,99% | -0,77% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,79% | 7,34% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,42% | -8,14% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 16,96% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 24.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -9,93% | -3,78% |
1 Monat | 1M | -6,26% | -5,35% |
3 Monate | 3M | -11,44% | -3,04% |
6 Monate | 6M | -7,56% | 1,76% |
1 Jahr | 1J | 0,56% | 1,53% |
3 Jahre | 3J | 2,22% | 4,06% |
5 Jahre | 5J | 5,68% | 1,14% |
10 Jahre | 10J | 1,98% | |
seit Auflage | ITD | 3,41% |