Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a)
ISIN: DE000A0NBPN0
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 21,75% | 11,98% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,02% | 10,83% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,17% | -14,51% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 23,20% | 15,84% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -7,70% | 4,05% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,76% | 18,25% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,22% | -9,47% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,85% | 7,28% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,52% | 3,73% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,54% | 4,76% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,15% | 3,30% |
1 Monat | 1M | 2,04% | 3,33% |
3 Monate | 3M | 2,67% | 10,39% |
6 Monate | 6M | 14,41% | 12,98% |
1 Jahr | 1J | 18,62% | 4,96% |
3 Jahre | 3J | 9,56% | 5,03% |
5 Jahre | 5J | 7,25% | 4,67% |
10 Jahre | 10J | 6,20% | |
seit Auflage | ITD | 7,43% |