Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD
ISIN: LU0955860589
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 13,19% | 12,04% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,23% | 3,03% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,76% | 16,20% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -35,30% | -27,09% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 21,91% | 37,99% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 20,33% | -0,43% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -8,32% | 1,76% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 17,80% | 10,26% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 22,24% | 16,54% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,46% | -6,68% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 1,29% | -0,18% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,24% | 1,92% |
1 Monat | 1M | 2,88% | 19,85% |
3 Monate | 3M | 19,49% | 8,32% |
6 Monate | 6M | 9,17% | 11,62% |
1 Jahr | 1J | 11,84% | 9,84% |
3 Jahre | 3J | 8,28% | 5,55% |
5 Jahre | 5J | -1,16% | 5,48% |
10 Jahre | 10J | 3,80% | |
seit Auflage | ITD | 4,24% |