Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,77% | 19,08% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 40,46% | 37,28% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,01% | -36,42% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 32,65% | 12,27% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 33,35% | 47,43% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 47,81% | 34,99% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 1,31% | -9,52% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 20,50% | 37,65% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,63% | 7,53% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 22,42% | 2,85% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,98% | -7,92% |
1 Monat | 1M | -8,66% | -2,95% |
3 Monate | 3M | -4,39% | 5,12% |
6 Monate | 6M | 6,36% | 8,80% |
1 Jahr | 1J | 12,92% | 6,41% |
3 Jahre | 3J | 13,69% | 17,00% |
5 Jahre | 5J | 25,03% | 11,65% |
10 Jahre | 10J | 18,90% | |
seit Auflage | ITD | 8,36% |