Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 30,24% | 32,77% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 20,10% | 23,51% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,06% | -36,08% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 42,99% | 27,59% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 26,55% | 38,87% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 19,98% | 1,35% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 22,64% | 14,14% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 19,86% | 26,51% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 29,80% | 19,79% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 16,83% | -2,63% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 24,28% | 14,14% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 26,30% | 5,94% |
1 Monat | 1M | 6,30% | 9,71% |
3 Monate | 3M | 10,18% | 13,42% |
6 Monate | 6M | 16,51% | 29,09% |
1 Jahr | 1J | 31,81% | 2,34% |
3 Jahre | 3J | 14,42% | 12,95% |
5 Jahre | 5J | 21,81% | 12,64% |
10 Jahre | 10J | 21,62% | |
seit Auflage | ITD | 8,66% |