Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I
ISIN: LU0945408952
Fondskategorie: Mischfonds
1
nicht in der Basisrente auswählbar
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,07% | 3,93% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,09% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,28% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,01% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 16,53% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 5,15% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 9,19% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,45% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,43% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 5,08% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 15,16% | 7,16% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,83% | 0,81% |
1 Monat | 1M | -1,58% | 6,54% |
3 Monate | 3M | 0,75% | 1,00% |
6 Monate | 6M | -1,02% | 4,41% |
1 Jahr | 1J | 4,45% | 5,47% |
3 Jahre | 3J | 5,99% | 4,08% |
5 Jahre | 5J | 4,62% | 2,04% |
10 Jahre | 10J | 5,31% | |
seit Auflage | ITD | 6,34% |