Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I
ISIN: LU0945408952
Fondskategorie: Mischfonds
1
nicht in der Basisrente auswählbar
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 7,45% | 2,99% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,73% | 9,55% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,02% | -5,81% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,19% | 1,38% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 16,26% | 21,25% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 1,67% | -8,37% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 8,80% | -0,23% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,27% | -0,77% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,89% | 7,34% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,63% | -8,14% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 23,17% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,29% | -4,61% |
1 Monat | 1M | -4,79% | -6,35% |
3 Monate | 3M | -4,06% | -4,88% |
6 Monate | 6M | -2,21% | 0,55% |
1 Jahr | 1J | 2,59% | 0,64% |
3 Jahre | 3J | 1,88% | 3,75% |
5 Jahre | 5J | 4,50% | 0,98% |
10 Jahre | 10J | 4,43% | |
seit Auflage | ITD | 6,23% |