DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,90% | 6,84% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,58% | 16,09% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | 1,12% | -11,40% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 27,60% | 16,67% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,40% | 4,87% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,28% | 19,54% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,29% | -13,74% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,01% | 20,72% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 12,52% | 7,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,08% | -3,91% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,72% | 0,56% |
1 Monat | 1M | -4,14% | 7,84% |
3 Monate | 3M | 3,80% | 3,27% |
6 Monate | 6M | 6,01% | 10,22% |
1 Jahr | 1J | 10,36% | 7,06% |
3 Jahre | 3J | 7,95% | 16,54% |
5 Jahre | 5J | 17,34% | 6,22% |
10 Jahre | 10J | 6,77% | |
seit Auflage | ITD | 6,93% |