DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,94% | 22,57% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,53% | 22,35% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | -19,51% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 37,95% | 30,99% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -11,46% | -2,36% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,15% | -4,78% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 7,02% | 4,41% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,36% | 18,10% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,13% | 8,64% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,99% | -7,89% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 25,99% | 8,94% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 18,03% | 1,20% |
1 Monat | 1M | 5,86% | -0,21% |
3 Monate | 3M | 6,36% | 4,28% |
6 Monate | 6M | 8,75% | 16,27% |
1 Jahr | 1J | 22,74% | 6,03% |
3 Jahre | 3J | 11,03% | 7,65% |
5 Jahre | 5J | 9,61% | 5,99% |
10 Jahre | 10J | 8,46% | |
seit Auflage | ITD | 7,06% |