DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 9,07% | 8,77% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,94% | 16,28% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,53% | 13,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | -4,78% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 37,95% | 32,53% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -11,46% | -9,23% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,15% | 1,44% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 7,02% | 6,27% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,36% | 12,27% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,13% | 7,91% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,99% | 4,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,32% | 7,41% |
| 1 Monat | 1M | -0,93% | -0,30% |
| 3 Monate | 3M | 4,76% | 5,28% |
| 6 Monate | 6M | 9,26% | 10,61% |
| 1 Jahr | 1J | 4,76% | 7,10% |
| 3 Jahre | 3J | 8,41% | 10,45% |
| 5 Jahre | 5J | 13,41% | 12,28% |
| 10 Jahre | 10J | 7,60% | 7,01% |
| seit Auflage | ITD | 6,89% | |