DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,53% | 16,43% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,52% | 11,57% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,03% | 14,21% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | 4,19% | -13,18% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,63% | 39,15% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,86% | -8,16% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,46% | -1,07% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,55% | 6,69% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,53% | 19,39% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,93% | -7,16% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,60% | -2,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,42% | 3,82% |
1 Monat | 1M | 0,44% | 16,86% |
3 Monate | 3M | 5,67% | 15,07% |
6 Monate | 6M | -0,45% | 16,10% |
1 Jahr | 1J | 5,73% | 14,05% |
3 Jahre | 3J | 9,33% | 12,44% |
5 Jahre | 5J | 12,30% | 6,98% |
10 Jahre | 10J | 7,19% | |
seit Auflage | ITD | 6,78% |