DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,80% | 6,10% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,33% | 16,32% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,12% | -3,98% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,83% | 4,50% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 46,87% | 52,67% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,80% | -18,53% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,39% | -3,61% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -4,65% | 12,05% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 21,19% | 13,03% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,63% | -5,26% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 34,13% | 0,96% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -7,96% | -5,19% |
1 Monat | 1M | -8,41% | -0,87% |
3 Monate | 3M | -11,41% | -3,57% |
6 Monate | 6M | -6,83% | 6,69% |
1 Jahr | 1J | -0,27% | 5,13% |
3 Jahre | 3J | 3,84% | 11,68% |
5 Jahre | 5J | 11,63% | 5,45% |
10 Jahre | 10J | 5,56% | |
seit Auflage | ITD | 6,46% |