BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D5 EUR
ISIN: LU1191063541
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 21,51% | 16,82% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,86% | 3,39% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,22% | 12,25% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,23% | 6,09% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,83% | -9,70% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 26,12% | 22,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,55% | -0,43% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,34% | 1,52% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,66% | 2,72% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,97% | 11,26% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,81% | -6,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,57% | 8,05% |
| 1 Monat | 1M | -1,71% | -0,28% |
| 3 Monate | 3M | 4,06% | 4,25% |
| 6 Monate | 6M | 6,48% | 5,09% |
| 1 Jahr | 1J | 18,46% | 14,99% |
| 3 Jahre | 3J | 14,20% | 10,59% |
| 5 Jahre | 5J | 6,88% | 5,16% |
| 10 Jahre | 10J | 7,89% | 5,90% |
| seit Auflage | ITD | 6,75% | |