Comgest Growth Japan EUR I Acc
ISIN: IE00BZ0RSN48
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,74% | 5,00% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,74% | 19,33% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,61% | 23,68% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -25,59% | -13,08% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,98% | 27,46% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 20,18% | 12,81% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,88% | -9,29% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 24,79% | 15,39% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,71% | 23,89% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 12,80% | -17,08% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,21% | 3,59% |
1 Monat | 1M | 1,58% | 11,09% |
3 Monate | 3M | 10,38% | 4,63% |
6 Monate | 6M | 3,21% | 4,91% |
1 Jahr | 1J | 8,33% | 15,69% |
3 Jahre | 3J | 6,55% | 11,41% |
5 Jahre | 5J | 0,86% | 7,61% |
10 Jahre | 10J | 6,53% | |
seit Auflage | ITD | 9,20% |