Comgest Growth Japan EUR I Acc
ISIN: IE00BZ0RSN48
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 8,33% | 5,09% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,74% | 19,33% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,61% | 23,68% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -25,59% | -13,08% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,98% | 27,46% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 20,18% | 12,81% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,88% | -9,29% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 24,79% | 15,39% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,71% | 23,89% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 12,80% | -17,08% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,56% | 1,29% |
1 Monat | 1M | -1,12% | 13,95% |
3 Monate | 3M | 9,44% | 4,28% |
6 Monate | 6M | 0,57% | -1,96% |
1 Jahr | 1J | 0,49% | 13,84% |
3 Jahre | 3J | 3,42% | 10,86% |
5 Jahre | 5J | -0,22% | 7,67% |
10 Jahre | 10J | 6,44% | |
seit Auflage | ITD | 8,79% |