DWS ESG Akkumula TFC
ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,61% | 13,52% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 24,85% | 15,58% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,73% | 15,26% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,23% | -17,78% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,50% | 36,45% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,91% | 0,08% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 9,32% | 2,33% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,19% | 8,36% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,82% | 17,99% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,46% | -6,78% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 27,14% | -0,96% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,22% | 3,85% |
1 Monat | 1M | 0,44% | 19,25% |
3 Monate | 3M | 6,48% | 11,09% |
6 Monate | 6M | -4,35% | 13,32% |
1 Jahr | 1J | 0,39% | 15,03% |
3 Jahre | 3J | 10,80% | 11,00% |
5 Jahre | 5J | 11,07% | 7,80% |
10 Jahre | 10J | 9,05% |