DWS ESG Akkumula TFC
ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 20,89% | 12,08% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,90% | 19,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,21% | -19,49% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,94% | 16,80% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,55% | 13,91% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,95% | 23,78% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,61% | -12,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,74% | 23,13% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,41% | 3,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 13,23% | -2,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,49% | 4,67% |
1 Monat | 1M | 2,54% | 1,52% |
3 Monate | 3M | 4,12% | 8,70% |
6 Monate | 6M | 13,04% | 13,56% |
1 Jahr | 1J | 17,94% | 5,86% |
3 Jahre | 3J | 10,74% | 7,88% |
5 Jahre | 5J | 11,00% | 7,25% |
10 Jahre | 10J | 10,46% |