DWS ESG Akkumula TFC
ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 29,70% | 16,35% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,18% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 21,05% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,29% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,69% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,28% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,84% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,94% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,39% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 10,20% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,06% | 7,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 23,34% | 15,68% |
| 1 Monat | 1M | 3,93% | 3,91% |
| 3 Monate | 3M | 4,05% | 3,73% |
| 6 Monate | 6M | 20,64% | 14,50% |
| 1 Jahr | 1J | 27,12% | 18,15% |
| 3 Jahre | 3J | 19,35% | 15,35% |
| 5 Jahre | 5J | 13,13% | 9,17% |
| 10 Jahre | 10J | 12,88% | 9,83% |