DWS Top Dividende TFC
ISIN: DE000DWS18Q3
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,49% | 15,17% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,79% | 11,66% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,37% | 11,51% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | 10,55% | -10,51% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 14,89% | 32,48% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,36% | -5,42% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 10,53% | 3,79% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,57% | 4,59% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 4,45% | 14,26% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 7,63% | -3,16% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 18,51% | -3,63% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,55% | 2,90% |
1 Monat | 1M | -1,75% | 14,53% |
3 Monate | 3M | 1,03% | 13,49% |
6 Monate | 6M | 2,14% | 15,28% |
1 Jahr | 1J | 6,39% | 12,98% |
3 Jahre | 3J | 5,61% | 11,16% |
5 Jahre | 5J | 8,25% | 6,95% |
10 Jahre | 10J | 5,63% | |
seit Auflage | ITD | 8,41% |