DWS Concept Platow LC
ISIN: LU1865032954
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,81% | -5,22% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,25% | 4,93% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -24,74% | -26,12% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 32,23% | 17,02% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 14,48% | 14,73% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 41,21% | 23,70% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -22,30% | -20,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 28,89% | 24,71% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -2,51% | 3,39% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 29,22% | 18,18% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 19,81% | 5,85% |
1 Monat | 1M | 9,96% | 13,20% |
3 Monate | 3M | 21,90% | 10,92% |
6 Monate | 6M | 20,82% | 8,71% |
1 Jahr | 1J | 17,50% | -3,04% |
3 Jahre | 3J | 2,35% | 9,37% |
5 Jahre | 5J | 15,94% | 3,80% |
10 Jahre | 10J | 8,24% | |
seit Auflage | ITD | 9,34% |