AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc
ISIN: LU0633140644
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,01% | 18,90% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,92% | 11,30% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,25% | -28,07% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,81% | 13,24% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,57% | 3,52% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,29% | -0,05% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -2,22% | -6,03% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,72% | 12,39% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 15,10% | 12,09% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,52% | -16,20% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 11,67% | 1,23% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 20,07% | -2,13% |
1 Monat | 1M | 3,89% | -1,28% |
3 Monate | 3M | 6,68% | 2,00% |
6 Monate | 6M | 8,62% | 8,40% |
1 Jahr | 1J | 23,55% | -3,42% |
3 Jahre | 3J | 3,17% | 0,19% |
5 Jahre | 5J | 4,83% | 0,44% |
10 Jahre | 10J | 5,10% | |
seit Auflage | ITD | 4,05% |