AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc
ISIN: LU0633140644
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 10,47% | 5,39% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,78% | 6,01% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,17% | -8,26% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,61% | -11,32% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,79% | 37,77% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -15,74% | -14,69% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,76% | -9,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,72% | 13,67% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,50% | 10,25% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,45% | -6,94% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,49% | -5,57% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -10,32% | -3,85% |
1 Monat | 1M | -11,11% | 1,61% |
3 Monate | 3M | -11,45% | -2,61% |
6 Monate | 6M | -8,64% | 6,62% |
1 Jahr | 1J | 1,25% | 1,06% |
3 Jahre | 3J | 1,97% | 3,04% |
5 Jahre | 5J | 5,40% | 0,51% |
10 Jahre | 10J | 2,25% | |
seit Auflage | ITD | 3,18% |