BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
ISIN: LU0075056555
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,93% | 8,46% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 0,15% | 5,43% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,67% | 6,27% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -12,94% | -8,04% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 62,68% | 48,72% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,37% | -9,00% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,13% | -8,59% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 23,13% | 17,83% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,71% | 7,73% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,96% | -7,35% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | -32,00% | -27,34% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 18,53% | 5,83% |
1 Monat | 1M | 3,50% | 24,59% |
3 Monate | 3M | 23,00% | 17,16% |
6 Monate | 6M | 17,26% | 8,65% |
1 Jahr | 1J | 4,41% | 8,34% |
3 Jahre | 3J | 6,91% | 11,55% |
5 Jahre | 5J | 11,10% | 5,76% |
10 Jahre | 10J | 8,00% | |
seit Auflage | ITD | 6,96% |