BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
ISIN: LU0075056555
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,48% | 11,50% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 15,19% | 12,46% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,38% | -10,38% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,98% | 33,52% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 21,35% | 1,61% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,85% | -9,42% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,96% | 3,66% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 17,88% | 10,55% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 43,34% | 29,85% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -47,73% | -37,84% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | -10,11% | -1,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,53% | -1,35% |
1 Monat | 1M | -2,75% | 1,69% |
3 Monate | 3M | -0,69% | -4,49% |
6 Monate | 6M | -5,99% | 7,93% |
1 Jahr | 1J | 3,83% | 3,09% |
3 Jahre | 3J | 2,37% | 7,83% |
5 Jahre | 5J | 10,84% | 3,75% |
10 Jahre | 10J | 5,40% | |
seit Auflage | ITD | 6,84% |