DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 24,14% | 20,37% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,15% | 8,45% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 25,18% | 17,92% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,46% | -20,40% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,81% | 27,44% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,11% | -3,60% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,37% | -2,45% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,03% | 0,40% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 35,41% | 25,43% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,05% | -11,03% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 15,39% | 12,50% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 19,22% | 1,05% |
1 Monat | 1M | 0,84% | 16,75% |
3 Monate | 3M | 18,79% | 16,50% |
6 Monate | 6M | 17,23% | 20,64% |
1 Jahr | 1J | 24,17% | 15,86% |
3 Jahre | 3J | 17,53% | 9,06% |
5 Jahre | 5J | 9,04% | 5,15% |
10 Jahre | 10J | 5,34% | |
seit Auflage | ITD | 8,08% |