DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 16,15% | 14,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,54% | 18,13% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 29,98% | 21,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -32,07% | -25,21% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,88% | 21,33% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,14% | 0,18% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -5,63% | -2,42% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,52% | -3,63% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 27,80% | 21,16% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,51% | 6,19% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,27% | 6,64% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,58% | 17,01% |
| 1 Monat | 1M | -0,52% | 0,75% |
| 3 Monate | 3M | 1,44% | 2,36% |
| 6 Monate | 6M | 0,64% | 1,25% |
| 1 Jahr | 1J | 14,29% | 14,03% |
| 3 Jahre | 3J | 13,08% | 12,90% |
| 5 Jahre | 5J | 7,34% | 7,71% |
| 10 Jahre | 10J | 5,72% | 5,57% |
| seit Auflage | ITD | 7,92% | |