DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,21% | 9,79% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,92% | 15,04% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -22,09% | -17,69% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,07% | 14,17% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,57% | 2,17% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,18% | 23,37% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -24,24% | -20,05% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 18,90% | 15,85% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,52% | 2,33% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 15,56% | 13,01% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 14,52% | 2,95% |
1 Monat | 1M | 2,14% | 13,66% |
3 Monate | 3M | 16,53% | 16,22% |
6 Monate | 6M | 18,21% | 18,39% |
1 Jahr | 1J | 19,97% | 9,30% |
3 Jahre | 3J | 9,91% | 15,66% |
5 Jahre | 5J | 17,10% | 4,16% |
10 Jahre | 10J | 4,30% | |
seit Auflage | ITD | 8,03% |