DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,54% | 18,13% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 29,98% | 21,28% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -32,07% | -25,21% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,88% | 21,33% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,14% | 0,18% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -5,63% | -2,42% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,52% | -3,63% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 27,80% | 21,16% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,51% | 6,19% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,27% | 6,64% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 8,49% | 7,88% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,31% | 1,70% |
1 Monat | 1M | 1,89% | 1,88% |
3 Monate | 3M | 3,14% | 2,20% |
6 Monate | 6M | 3,87% | 12,58% |
1 Jahr | 1J | 11,61% | 2,40% |
3 Jahre | 3J | 0,93% | 4,25% |
5 Jahre | 5J | 3,58% | 4,91% |
10 Jahre | 10J | 5,22% | |
seit Auflage | ITD | 7,64% |