DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,62% | 6,76% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,53% | 9,98% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,72% | -19,17% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 4,38% | 0,00% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 13,08% | 17,31% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,64% | 17,65% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,90% | -16,51% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,98% | 30,65% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,65% | 3,15% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,19% | -1,85% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 23.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,25% | 0,77% |
1 Monat | 1M | -0,12% | -1,62% |
3 Monate | 3M | 1,56% | 0,21% |
6 Monate | 6M | 5,43% | 9,51% |
1 Jahr | 1J | 19,70% | -1,04% |
3 Jahre | 3J | 1,45% | 2,17% |
5 Jahre | 5J | 4,27% | 3,82% |
10 Jahre | 10J | 5,43% | |
seit Auflage | ITD | 6,52% |