DWS ESG Top Asien LC


ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 3,09% 13,96%
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,99% 9,31%
Q2 / 2023 (12 Monate) -3,30% 5,83%
Q2 / 2022 (12 Monate) -12,36% -22,72%
Q2 / 2021 (12 Monate) 27,72% 32,50%
Q2 / 2020 (12 Monate) 4,19% -0,79%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,63% -4,13%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,16% 8,34%
Q2 / 2017 (12 Monate) 20,72% 21,07%
Q2 / 2016 (12 Monate) -11,21% -10,25%
Q2 / 2015 (12 Monate) 30,18% 2,85%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 10.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -2,96% 1,69%
1 Monat 1M -2,64% 17,06%
3 Monate 3M 7,68% 14,18%
6 Monate 6M -1,72% 10,61%
1 Jahr 1J 0,16% 9,41%
3 Jahre 3J 3,81% 5,39%
5 Jahre 5J 4,32% 4,66%
10 Jahre 10J 4,88%
seit Auflage ITD 6,32%