DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 15,12% | 17,76% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 6,87% | 2,90% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,57% | 10,44% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,97% | -6,60% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,66% | -4,42% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 41,88% | 41,07% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,58% | -12,42% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,34% | 0,77% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 7,76% | 3,46% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,28% | 21,95% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,06% | -13,49% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,54% | 19,83% |
| 1 Monat | 1M | 11,85% | 9,42% |
| 3 Monate | 3M | 9,82% | 8,27% |
| 6 Monate | 6M | 17,35% | 18,21% |
| 1 Jahr | 1J | 34,25% | 35,66% |
| 3 Jahre | 3J | 19,80% | 16,60% |
| 5 Jahre | 5J | 8,13% | 7,84% |
| 10 Jahre | 10J | 10,08% | 8,37% |
| seit Auflage | ITD | 7,27% | |