DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 10,73% | 8,19% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,27% | 16,43% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,21% | 5,56% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,30% | -16,17% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,65% | 20,68% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 8,34% | 1,22% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,71% | 1,37% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,00% | 4,41% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,22% | 10,79% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 17,15% | 13,25% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,62% | 2,33% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,41% | 11,38% |
| 1 Monat | 1M | 0,92% | 0,94% |
| 3 Monate | 3M | 11,68% | 7,96% |
| 6 Monate | 6M | 16,39% | 16,33% |
| 1 Jahr | 1J | 13,32% | 12,22% |
| 3 Jahre | 3J | 14,07% | 11,35% |
| 5 Jahre | 5J | 5,80% | 5,91% |
| 10 Jahre | 10J | 6,59% | 5,44% |
| seit Auflage | ITD | 6,77% | |