DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,27% | 22,73% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,21% | 14,09% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,30% | -29,14% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,65% | 19,27% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 8,34% | 8,87% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,71% | -4,85% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,00% | 2,59% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,22% | 16,54% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 17,15% | 14,01% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,62% | -9,58% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,75% | 3,18% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 19,46% | 0,49% |
1 Monat | 1M | 3,60% | -0,34% |
3 Monate | 3M | 5,92% | 4,58% |
6 Monate | 6M | 10,56% | 14,31% |
1 Jahr | 1J | 22,86% | -0,77% |
3 Jahre | 3J | 2,27% | 3,26% |
5 Jahre | 5J | 5,69% | 3,95% |
10 Jahre | 10J | 6,73% | |
seit Auflage | ITD | 6,56% |