Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
ISIN: DE0008481086
Fondskategorie: Rentenfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,76% | 9,28% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,67% | 1,18% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,54% | -0,05% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -3,43% | -16,41% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | -1,84% | 3,75% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,95% | 2,20% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,31% | 3,85% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,29% | 0,11% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | -4,65% | 0,29% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 2,62% | 3,66% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,03% | -8,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,49% | 2,43% |
1 Monat | 1M | -0,81% | 5,25% |
3 Monate | 3M | -1,00% | 8,61% |
6 Monate | 6M | -0,49% | 9,99% |
1 Jahr | 1J | 1,89% | 3,18% |
3 Jahre | 3J | 0,72% | -1,09% |
5 Jahre | 5J | -0,56% | 0,56% |
10 Jahre | 10J | 0,09% | |
seit Auflage | ITD | 3,77% |