Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
ISIN: DE0008481086
Fondskategorie: Rentenfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 7,54% | 11,75% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | -3,16% | 3,73% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,17% | -21,21% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 0,35% | -0,95% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,62% | 6,07% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 10,60% | 4,32% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,59% | -2,56% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | -5,73% | 1,09% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,16% | 6,02% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,49% | -6,31% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 6,23% | 1,22% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,80% | -0,08% |
1 Monat | 1M | 2,18% | -1,70% |
3 Monate | 3M | 2,11% | 2,95% |
6 Monate | 6M | 4,38% | 3,64% |
1 Jahr | 1J | 6,38% | -4,00% |
3 Jahre | 3J | -0,32% | -1,80% |
5 Jahre | 5J | -0,36% | -0,51% |
10 Jahre | 10J | 0,78% | |
seit Auflage | ITD | 3,87% |