Ampega Rendite Rentenfonds P
ISIN: DE0008481052
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,48% | 4,50% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,96% | 4,18% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -0,12% | -1,53% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,74% | -10,49% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 1,68% | 1,38% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,40% | -0,08% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,44% | 2,98% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,40% | -0,27% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 2,29% | -0,46% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 4,75% | 3,71% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 1,38% | 2,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,59% | -0,18% |
1 Monat | 1M | 0,10% | 1,29% |
3 Monate | 3M | 1,74% | 1,82% |
6 Monate | 6M | 2,14% | 3,42% |
1 Jahr | 1J | 5,42% | 1,87% |
3 Jahre | 3J | 3,91% | -0,74% |
5 Jahre | 5J | 0,43% | 0,25% |
10 Jahre | 10J | 1,35% |