Ampega Unternehmensanleihenfonds
ISIN: DE0008481078
Fondskategorie: Rentenfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 6,06% | 4,92% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,37% | 7,76% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,42% | -13,29% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,49% | -0,98% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,07% | 2,16% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,20% | 5,54% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,55% | -2,27% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,26% | 2,45% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,23% | 4,07% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -1,69% | -0,48% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,96% | 1,20% |
1 Monat | 1M | 1,65% | 0,83% |
3 Monate | 3M | 1,28% | 2,63% |
6 Monate | 6M | 3,65% | 5,75% |
1 Jahr | 1J | 8,07% | 0,44% |
3 Jahre | 3J | 1,97% | -0,36% |
5 Jahre | 5J | 0,58% | 0,69% |
10 Jahre | 10J | 1,12% | |
seit Auflage | ITD | 4,58% |