Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 6,34% | 17,66% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 14,16% | 5,70% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,89% | 11,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,38% | 14,53% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,72% | -10,23% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 19,49% | 27,85% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -9,45% | -4,21% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,06% | 1,09% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,38% | 2,25% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,82% | 16,63% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,59% | -11,45% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,30% | 10,62% |
| 1 Monat | 1M | -0,53% | -0,72% |
| 3 Monate | 3M | 4,38% | 3,79% |
| 6 Monate | 6M | 4,05% | 7,51% |
| 1 Jahr | 1J | 9,16% | 18,04% |
| 3 Jahre | 3J | 11,44% | 12,36% |
| 5 Jahre | 5J | 6,41% | 6,78% |
| 10 Jahre | 10J | 6,26% | 7,30% |
| seit Auflage | ITD | 8,71% | |