BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2
ISIN: LU0124384867
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | -9,04% | -13,39% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,76% | -7,45% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,32% | -16,42% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,73% | -2,59% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 50,42% | 78,47% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 30,21% | 31,51% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,03% | -16,84% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 24,51% | 28,24% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,32% | -4,28% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -2,82% | -3,87% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 23.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,21% | 0,69% |
1 Monat | 1M | 2,88% | -7,10% |
3 Monate | 3M | -3,48% | -7,29% |
6 Monate | 6M | -4,51% | -3,98% |
1 Jahr | 1J | 0,44% | -9,06% |
3 Jahre | 3J | -1,51% | 2,94% |
5 Jahre | 5J | 8,16% | 4,74% |
10 Jahre | 10J | 7,66% | |
seit Auflage | ITD | 2,02% |