BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2
ISIN: LU0124384867
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,16% | 5,19% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | -4,36% | -16,53% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 28,80% | 4,98% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,81% | -21,34% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 59,48% | 73,91% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 11,50% | 13,19% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,41% | 4,21% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,55% | 7,26% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,13% | 16,49% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,54% | -13,95% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | -8,74% | -12,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,28% | 5,39% |
1 Monat | 1M | 4,19% | 23,62% |
3 Monate | 3M | 26,14% | 16,17% |
6 Monate | 6M | 13,64% | 1,83% |
1 Jahr | 1J | 1,85% | -1,82% |
3 Jahre | 3J | 10,36% | 4,01% |
5 Jahre | 5J | 8,86% | 5,41% |
10 Jahre | 10J | 8,21% | |
seit Auflage | ITD | 2,37% |