Comgest Growth Europe EUR Acc
ISIN: IE0004766675
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -9,06% | -1,70% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,84% | 10,58% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 23,86% | 16,90% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,77% | -15,47% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,14% | 28,71% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 9,51% | 4,69% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 8,75% | 3,61% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,82% | 5,07% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,30% | 15,02% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,43% | -7,31% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 17,64% | 19,17% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,33% | -1,70% |
1 Monat | 1M | -2,28% | 11,45% |
3 Monate | 3M | 8,71% | 1,14% |
6 Monate | 6M | -1,47% | -1,93% |
1 Jahr | 1J | -6,75% | 7,38% |
3 Jahre | 3J | 6,90% | 6,21% |
5 Jahre | 5J | 7,42% | 5,22% |
10 Jahre | 10J | 7,51% | |
seit Auflage | ITD | 5,95% |