LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA


ISIN: LU0161986921
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 2,70%
Q2 / 2024 (12 Monate) 0,00%
Q2 / 2023 (12 Monate) 5,79%
Q2 / 2022 (12 Monate) -23,73%
Q2 / 2021 (12 Monate) 35,93%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,17%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,69%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,20%
Q2 / 2017 (12 Monate) 10,42%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 10.07.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 4,37%
1 Monat 1M 0,21%
3 Monate 3M 10,64%
6 Monate 6M 4,77%
1 Jahr 1J 1,79%
3 Jahre 3J 2,14%
5 Jahre 5J 1,93%
seit Auflage ITD 3,31%