LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA


ISIN: LU0161986921
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2024 (12 Monate) -2,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 3,02%
Q4 / 2022 (12 Monate) -23,29%
Q4 / 2021 (12 Monate) 13,26%
Q4 / 2020 (12 Monate) 17,57%
Q4 / 2019 (12 Monate) 18,29%
Q4 / 2018 (12 Monate) -8,14%
Q4 / 2017 (12 Monate) 23,61%
Q4 / 2016 (12 Monate) -8,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 11.02.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 4,59%
1 Monat 1M 4,99%
3 Monate 3M -1,65%
6 Monate 6M 2,74%
1 Jahr 1J 1,86%
3 Jahre 3J -4,72%
5 Jahre 5J 0,93%
seit Auflage ITD 3,48%