LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA


ISIN: LU0161986921
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 16,05%
Q3 / 2023 (12 Monate) 8,19%
Q3 / 2022 (12 Monate) -29,90%
Q3 / 2021 (12 Monate) 24,27%
Q3 / 2020 (12 Monate) 8,86%
Q3 / 2019 (12 Monate) -3,07%
Q3 / 2018 (12 Monate) 9,64%
Q3 / 2017 (12 Monate) 11,88%
Q3 / 2016 (12 Monate) 1,11%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 29.11.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,20%
1 Monat 1M -0,46%
3 Monate 3M -1,72%
6 Monate 6M 3,31%
1 Jahr 1J 11,04%
3 Jahre 3J -5,65%
5 Jahre 5J 2,15%
seit Auflage ITD 3,66%